Управление лимитами и квотами сервисов AWS
Успешное развертывание BYOC зависит от того, достаточно ли в вашей учетной записи AWS квот сервисов AWS (ранее называвшихся лимитами сервисов). AWS устанавливает для большинства сервисов квоты по умолчанию на уровне региона. Во многих случаях этих стандартных значений недостаточно для промышленного развертывания BYOC, особенно в недавно созданных или малоиспользуемых учетных записях AWS.
На этой странице приведен контрольный список квот перед развертыванием. Отслеживайте использование и при необходимости обращайтесь напрямую к поставщику облачных услуг, чтобы запросить увеличение квот.
Контрольный список квот перед развертыванием
Перед началом онбординга BYOC проверьте следующие квоты в том регионе AWS, где планируете развертывание. Квоты действуют отдельно для каждого региона и каждой учетной записи.
Обязательные квоты
| Сервис | Название квоты | Требование BYOC | По умолчанию | Действие |
|---|---|---|---|---|
| EC2 | Работающие стандартные инстансы On-Demand (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) | ≥ пиковое количество vCPU для вашего уровня сервиса × 1,5 (запас для автомасштабирования и обновлений MBB) + 100 ядер vCPU для системной рабочей нагрузки и рабочей нагрузки Keeper | Обычно 32–256 vCPU для новых аккаунтов | Запросите увеличение до уровня требования BYOC |
| EC2 (VPC) | VPC на регион | ≥ 1 (BYOC создает 1 выделенный VPC) | 5 | Проверьте доступный лимит |
| EC2 (VPC) | Elastic IP на регион | ≥ 3 (по одному на каждую AZ для NAT Gateway) | 5 | Проверьте доступный лимит. Запросите увеличение, если запускаете несколько развертываний BYOC в одном регионе. |
| EC2 (VPC) | NAT Gateway на AZ | ≥ 1 | 5 | Проверьте доступный лимит |
| EC2 (VPC) | Internet Gateway на регион | ≥ 1 | 5 | Проверьте доступный лимит |
| EC2 (VPC) | Подсети на VPC | ≥ 6 (3 публичные + 3 приватные) | 200 | Ничего не требуется |
| EC2 (VPC) | Группы безопасности на VPC | ≥ 10 | 2 500 | Ничего не требуется |
| EKS | Кластеры на регион | ≥ 1 | 100 | Ничего не требуется |
| EKS | Управляемые группы узлов на кластер | ≥ 4 | 30 | Ничего не требуется |
| EKS | Узлы на управляемую группу узлов | ≥ пиковое количество узлов для вашего уровня сервиса | 450 | Ничего не требуется |
| S3 | Бакеты на аккаунт | ≥ 4 (данные, резервные копии, биллинг, мониторинг) | 100 (поддерживается увеличение до 1 000) | Проверьте запас лимита для других рабочих нагрузок |
| EBS | Объем хранилища для General Purpose SSD (gp3) | ≥ пиковый объем журналов ClickHouse + том ОС × количество узлов | 50 TiB | Проверьте доступный лимит |
| Elastic Load Balancing | Network Load Balancers на регион | ≥ 1 на каждый сервис ClickHouse | 50 | Проверьте доступный лимит |
| CloudWatch Logs | Группы журналов на регион | ≥ 5 | 1 000 000 | Ничего не требуется |
Квоты для проверки, включены ли необязательные возможности
| Включенная возможность | Сервис | Квота |
|---|---|---|
| AWS PrivateLink | EC2 (VPC) | Сервисы конечных точек VPC на регион (по умолчанию 20) — запросите увеличение для каждого одновременно используемого сервиса с включенным PrivateLink. |
| VPC Peering | EC2 (VPC) | Активные пиринговые подключения VPC на одну VPC (по умолчанию 50). |
См. также
- Тарифицируемые сервисы AWS — полный перечень сервисов AWS, которые предоставляет BYOC
- Модель затрат BYOC (AWS) — как складываются расходы ClickHouse Cloud и AWS
- Архитектура BYOC — компоненты, которые ClickHouse Cloud разворачивает в вашей учетной записи